Prenájom karavanov - Kempujte štýlovo
PRI PRENÁJME OBIDVOCH KARAVANOV SPOLU
ZĽAVA 10 EUR/DEŇ Z CELKOVEJ SUMY PRENÁJMU
500 FDK


75,00 € / deň
V cene je zahrnuté
- komplet zariadená a vybavená kuchyňa
- vankúše a paplóny na všetky postele
- koberec pred karavan
- rozkladací stôl
- 4 záhradné kreslá
- slnečná plachta
- elektrický moover (ovládanie pohybu prívesu s diaľkovým ovládačom – stúpanie až do 20%)
- nosič na dva bicykle
- vybavenie na pripojenie na elektrickú sieť s redukciami
- redukcia na pripojenie prívesu
- predlžovací kábel (40m)
Celková / vnútorná dĺžka | 7.19 /5.28 m |
Celková / vnútorná šírka | 2.32 / 2.16 m |
Celková / vnútorná výška | 2.57/1.96 m |
Najväčšia celková hmotnosť | 1400 kg |
Rozmer na predstan | 981 |
Pohotovostná hmotnosť | 1130kg |
Počet lôžok | 5 |
Rozmery predného lôžka | 137 x 198 cm |
Rozmery stredného lôžka | 94/124 x 186 cm |
Rozmery zadného lôžka | 2x 74 x 211 cm |
Chladnička objem / typ | 133 l Dometic |
Nádrž na čistú vodu | 45 l |
Bojler | Truma Therme II 5l |
Kúrenie | Truma S3004 s rozfukom |
550 QDK


80,00 € / deň
V cene je zahrnuté:
- komplet zariadená a vybavená kuchyňa
- klimatizácia
- solárny panel
- vankúše a paplóny na všetky postele
- koberec pred karavan
- rozkladací stôl
- 4 záhradné kreslá
- slnečná plachta
- elektrický moover (ovládanie pohybu prívesu s diaľkovým ovládačom – stúpanie až do 20%)
- nosič na dva bicykle
- vybavenie na pripojenie na elektrickú sieť s redukciami
- vybavenie na pripojenie na vodovodnú sieť
- redukcia na pripojenie prívesu
- predlžovací kábel (40m)
Celková / vnútorná dĺžka | 7.59 /5.68 m |
Celková / vnútorná šírka | 2.32 / 2.16 m |
Celková / vnútorná výška | 2.57/1.96 m |
Najväčšia celková hmotnosť | 1600kg |
Rozmer na predstan | 1021 |
Pohotovostná hmotnosť | 1200kg |
Počet lôžok | 5 |
Rozmery predného lôžka | 139 x 208 cm |
Rozmery stredného lôžka | 94/124 x 183 cm |
Rozmery zadného lôžka | 2x 76 x 187 cm |
Chladnička objem / typ | 133 l Dometic |
Nádrž na čistú vodu | 45 l |
Bojler | Truma Therme II 5l |
Kúrenie | Truma S3004 s rozfukom |
500 FDK


80,00 € / deň
V cene je zahrnuté:
- komplet zariadená a vybavená kuchyňa
- klimatizácia
- solárny panel
- vankúše a paplóny na všetky postele
- koberec pred karavan
- rozkladací stôl
- 4 záhradné kreslá
- slnečná plachta
- elektrický moover (ovládanie pohybu prívesu s diaľkovým ovládačom – stúpanie až do 20%)
- nosič na dva bicykle
- vybavenie na pripojenie na elektrickú sieť s redukciami
- vybavenie na pripojenie na vodovodnú sieť
- redukcia na pripojenie prívesu
- predlžovací kábel (40m)
Celková / vnútorná dĺžka | 7.59 /5.68 m |
Celková / vnútorná šírka | 2.32 / 2.16 m |
Celková / vnútorná výška | 2.57/1.96 m |
Najväčšia celková hmotnosť | 1600kg |
Rozmer na predstan | 1021 |
Pohotovostná hmotnosť | 1200kg |
Počet lôžok | 5 |
Rozmery predného lôžka | 139 x 208 cm |
Rozmery stredného lôžka | 94/124 x 183 cm |
Rozmery zadného lôžka | 2x 76 x 187 cm |
Chladnička objem / typ | 133 l Dometic |
Nádrž na čistú vodu | 45 l |
Bojler | Truma Therme II 5l |
Kúrenie | Truma S3004 s rozfukom |
550 QDK


75,00 € / deň
V cene je zahrnuté
- komplet zariadená a vybavená kuchyňa
- vankúše a paplóny na všetky postele
- koberec pred karavan
- rozkladací stôl
- 4 záhradné kreslá
- slnečná plachta
- elektrický moover (ovládanie pohybu prívesu s diaľkovým ovládačom – stúpanie až do 20%)
- nosič na dva bicykle
- vybavenie na pripojenie na elektrickú sieť s redukciami
- redukcia na pripojenie prívesu
- predlžovací kábel (40m)
Celková / vnútorná dĺžka | 7.19 /5.28 m |
Celková / vnútorná šírka | 2.32 / 2.16 m |
Celková / vnútorná výška | 2.57/1.96 m |
Najväčšia celková hmotnosť | 1400 kg |
Rozmer na predstan | 981 |
Pohotovostná hmotnosť | 1130kg |
Počet lôžok | 5 |
Rozmery predného lôžka | 137 x 198 cm |
Rozmery stredného lôžka | 94/124 x 186 cm |
Rozmery zadného lôžka | 2x 74 x 211 cm |
Chladnička objem / typ | 133 l Dometic |
Nádrž na čistú vodu | 45 l |
Bojler | Truma Therme II 5l |
Kúrenie | Truma S3004 s rozfukom |
Vyzdvihnutie
Karavany sú pre vás pripravené v Bratislave a okolí. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Nájdete nás TU.
(Ne)zabili sme Jogger?
V treťom dieli dlhodobého testu Autožurnál otestoval Daciu Jogger s našim karavanom takmer o hmotnosti testovanej Dacie, čiže trojvalček si musel poradiť nie s jedným, ale rovno s dvomi Joggermi.